返回首页- 外汇行情 外汇指标 今日外汇牌价 嘉盛外汇平台 兴业外汇平台 现已入驻 [34家机构] [741位专家] 欢迎您的加盟
设为主页 - 加为收藏
外汇网  
发消息
客服一
发消息
客服二 发消息 技术指导
丰汇焦点 最新公告
行情中心 财经日历
外汇策略 外汇牌价 股票行情 经济指标
国际黄金 天通金 黄金T+D 实物黄金
专家分析 即时策略
机构分析 视频解盘
在线论坛 在线沙龙
在线微博 在线解盘
金融学院 理财工具
理财问问 软件下载
即时策略分类
黄金即时策略
外汇即时策略
股票即时策略
 
  外汇网 >> 黄金即时策略
策略编号 策略人 商品符号 发布时间 策略 开仓 止盈 止损 状态 平仓时间 平仓价 盈亏/点
11481920 叶大干 2014/1/14 8:19:20 买入 1248 1280 1238
1219135348 邓雄 黄金 2013/12/19 13:53:48 买入 1203 1230 1197
121816562 张振涛 2013/12/18 16:56:02 卖出 1235.50 1228.00 1241.00 2013-12-20 11:34:16 1228 -7.5
71812035 张应来 GOLD 2012/7/18 12:00:35 卖出 1586.6 1565 1590.8
711115914 张应来 GOLD 2012/7/11 11:59:14 卖出 1575.6 1558 1581
79143153 张应来 GOLD 2012/7/9 14:31:53 卖出 1590 1565 1595.8
7413330 张应来 GOLD 2012/7/4 13:03:30 买入 1615.3 1622 1616.3
73104843 张应来 GOLD 2012/7/3 10:48:43 买入 1596 1604 1592
7295524 张应来 GOLD 2012/7/2 9:55:24 买入 1590 1600 1585
626161546 金羽凝 2012/6/26 16:15:46 卖出 1590 1585 1593
62110567 张应来 GOLD 2012/6/21 10:56:07 卖出 1605 1592 1612.8
618172744 张应来 GOLD 2012/6/18 12:25:25 卖出 1625 1618 1629
614135718 张应来 GOLD 2012/6/14 13:57:18 卖出 1637 1628 1642
614135540 张应来 GOLD 2012/6/14 13:55:40 买入 1618.5 1635 1614.2 2012-6-14 20:2
6129374 张应来 GOLD 2012/6/11 11:13:01 买入 1596 1635 1608 2012-6-14 20:2 1621.3 25.3
33084540 本站 GOLDUSD 2012/3/29 15:15:29 买入 1655 1695 1650 2012-03-29 20:00 1650 -50
3309113 本站 GOLDUSD 2012/3/29 15:04:03 卖出 1670 1655 1675 撤单 2012-03-30 08:58
32318348 本站 GOLDUSD 2012/3/23 11:36:49 卖出 1647.20 1630 1653 2012-03-26 21:19 1653 -58
31971937 本站 GOLDUSD 2012/3/15 15:26:37 卖出 1665 1640 1665 2012-03-16 20:16 1640 250
323115533 本站 GOLDUSD 2012/3/12 14:24:07 买入 1700 1725 1690 2012-03-13 08:00 1702.80 28
【返回前页】   首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页 共20条记录 转

丰汇外汇网申明:本站文章内容纯属作者个人或机构观点,仅供投资者查阅参考,并不构成投资依据。投资者据此操作,风险自担。投资有风险,投资需谨慎。
关于我们 | 公司团队 | 业务合作 | 广告报价 | 网站投稿 | 服务声明 | 联系我们 | 网站地图 | sitemap
外汇网人才招聘专家解套企业邮箱陕ICP备11010114号
  Copyright @ 2004 -2012 tfx888.com All Rights Reserved 版权所有 西安外汇公司
客服热线:029-87805355 合作热线:029-87805355 网站投稿:[email protected]